官津中學丨全港86間熱門Band 1英中升大學率 呢3間中學逾6成畢業生入三大
發布時間: 2024/01/22 17:47
最後更新: 2024/01/30 12:32
【Band1中學/官津中學/英中/入U率】學生在公開試成績及升讀大學比率,是不少家長為子女揀中學的參考指標之一。TOPick根據學校報告、網站資料及學校提供資料,整理了全港86間熱門Band 1官津英中的入大學比率及本港三大取錄百分比。
最新影片:
在86間熱門Band 1官津英文中學中,有41間公布了聯招學位課程取錄比率,當中12間學校的比率達9成以上,當中以聖公會曾肇添中學的97.7%最高。
有31間中學公布了畢業生的三大取錄百分比,三大是指香港整體收生成績最高的院校,包括香港大學、香港中文大學及香港科技大學。當中皇仁書院、聖公會林護紀念中學及香港道教聯合會鄧顯紀念中學三大取錄率逾6成。
港島區熱門中學
中西區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
聖士提反女子中學 | 93% | 97% | 58% | |
高主教書院 | 77% | 67% | ||
聖嘉勒女書院 | 69.61% | |||
聖類斯中學 | 63.1% | 36% | ||
英皇書院 | 80% | 54% |
灣仔區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
香港華仁書院 | 75% | 51.6 | ||
皇仁書院 | 84.4% | 63.3% | ||
聖保祿學校 | 97.7% | 69.8% | 47.3% | |
香港真光中學 | 96.4% | |||
聖公會鄧肇堅中學 | 82% | |||
嘉諾撒聖方濟各書院 | 58.33% |
東區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
庇理羅士女子中學 | 92% | 43.4% | ||
張祝珊英文中學 | 89.4% | 54.5% | ||
香港中國婦女會中學 | 88% | 53.4% | ||
筲箕灣官立中學 | 55% | |||
港島民生書院 | 83% | |||
嘉諾撒書院 | 61.1% |
南區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
嘉諾撒聖心書院 | 67.7% |
九龍區熱門中學
深水埗區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
中華基督教會銘賢書院 | 64.6% | 44.3% | ||
寶血會上智英文書院 | 89.7% | |||
聖母玫瑰書院 | 84% |
油尖旺區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 97% | |||
真光女書院 | 78% | 67% | ||
伊利沙伯中學 | 88.28% | 87.5% | 56.6% | |
華仁書院(九龍) | 87.69% | |||
聖芳濟書院 | 73% | 68% | ||
循道中學 | 64.3% | 51.5% |
黃大仙區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
保良局第一張永慶中學 | 93.2% | |||
德愛中學 | 52.58% | |||
保良局何蔭棠中學 | 87% | |||
中華基督教會協和書院 | 71.9% |
九龍城區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
嘉諾撒聖家書院 | 78% | |||
旅港開平商會中學 | 80% | |||
瑪利諾修院學校(中學部) | 90.5% | 78.1% | ||
東華三院黃笏南中學 | 70% | |||
華英中學 | 81.3% | 82.2% | ||
民生書院 | 86.9% | 75.2% | 49.6% | |
何明華會督銀禧中學 | 79.1% | |||
九龍真光中學 | 90% | |||
香港培道中學 | 79.8% | 69.4% | 16.7% | |
基督教女青年會丘佐榮中學 | 68.8% |
觀塘區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
聖言中學 | 77.1% | |||
順利天主教中學 | 85.4% | 26.8% | ||
中華基督教會蒙民偉書院 | 57.14% |
新界區熱門中學
屯門區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
保良局百周年李兆忠紀念中學 | 81.6% | 52.2% | ||
保良局董玉娣中學 | 94.5% | 34.6% | ||
順德聯誼總會梁銶琚中學 | 90% | 36% | ||
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 84% | 90% | ||
宣道會陳瑞芝紀念中學 | 87% | 38.1% |
元朗區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
基督教香港信義會元朗信義中學 | 86.1% | 90.3% | ||
天主教崇德英文書院 | 93.9% | 57.6% | ||
趙聿修紀念中學 | 67% | 62% | 24.4% | |
新界鄉議局元朗區中學 | 84% | 80.8% | 50.4% | |
中華基督教會基元中學 | 69.31% | 67.33% | ||
東華三院盧幹庭紀念中學 | 62% |
葵青區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
聖公會林護紀念中學 | 97.2% | 62.26% | ||
佛教善德英文中學 | 88.1% | |||
東華三院陳兆民中學 | 67.6% | |||
順德聯誼總會李兆基中學 | 逾80% | |||
保祿六世書院 | 76.8% | |||
中華傳道會安柱中學 | 70% | |||
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 58.1% | 17.1% | ||
中華基督教會全完中學 | 43.75% |
荃灣區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
荃灣官立中學 | 91.7% | 57.5% | ||
可風中學(嗇色園主辦) | 92.7% | 38.2% | ||
寶安商會王少清中學 | 逾75% |
北區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 97.3% | 63.06% | ||
東華三院甲寅年總理中學 | 83.6% | 78.7% | ||
田家炳中學 | 80% | |||
聖公會陳融中學 | 73% | 26% | ||
風采中學(教育評議會主辦) | 86.7% | |||
東華三院李嘉誠中學 | 40% |
大埔區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
王肇枝中學 | 81.1% | 74.5% | ||
恩主教書院 | 80% | 90% | ||
聖公會莫壽增會督中學 | 87.85% | 38.32% | ||
迦密柏雨中學 | 93.9% | 47.8% |
沙田區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
沙田培英中學 | 93.8% | 83.3% | ||
沙田崇真中學 | 95.9% | 91.9% | 46.3% | |
浸信會呂明才中學 | 88.5% | |||
聖公會曾肇添中學 | 97.7% | 95% | ||
沙田蘇浙公學 | 87% | |||
沙田循道衞理中學 | 86.2% | |||
天主教郭得勝中學 | 70% | |||
聖母無玷聖心書院 | 90% |
西貢區
學校 | 聯招學位課程取錄比率 | 入讀大學學士學位比率# | 本地大學學位取錄* | 三大取錄百分比 |
迦密主恩中學 | 90.6% | |||
將軍澳官立中學 | 47% |
#「入讀大學學士學位比率」包括本地及海外大學學位
*「本地大學學位取錄」包括自資學位課程
備注:早前報道的中華基督教會基元中學入大學率資料有誤,現時已作更正,以學校提供為準。
【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5
1月是小學測考季,TOPick推出中英數常免費試題下載區,立即下載免費試題備戰測考:中英數常試題
責任編輯:林愛娜